Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 L 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15 0 0 0 0 0 0 0 0
6 16 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 0 0 0 0 0 0 0 0
8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K 0 0 0 0 0 0 0 0
11 J 0 0 0 0 0 0 0 0
12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C 0 0 0 0 0 0 0 0
14 D 0 0 0 0 0 0 0 0
15 E 0 0 0 0 0 0 0 0
16 F 0 0 0 0 0 0 0 0
17 G 0 0 0 0 0 0 0 0
18 H 0 0 0 0 0 0 0 0
19 I 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS